1 迈腾1.4T舒适版最高优惠1.6万元
[爱卡汽车 全国比价]
关于大众汽车,坊间盛传着一个非常有趣的说法,就是“少先队评级法”。简单来说,中网横杠越多,代表这款车在大众品牌中的定位越高。而迈腾却是一个例外,它与辉腾同样拥有四道杠。源于这两款车型出自同一个设计团队,在外观和内饰都渗透着大众豪华车的设计语言,同时迈腾作为一汽大众的第一款B级车型,受到“特殊待遇”也算合情合理。今天,我们就为大家带来迈腾的全国行情汇总,希望对大家的购车有所帮助。
2013款迈腾1.4T舒适版最高优惠1.6万元
2013款迈腾1.4T舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 19.98万元 | 18.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 19.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 19.48万元 | 0.5万元 | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 19.98万元 | -- | 综合优惠1.9万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 19.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 19.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 19.38万元 | 0.6万元 | 送价值2000元的贴膜和价值500元的精品券 | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 19.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 19.98万元 | -- | 送三件套 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 19.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 19.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 19.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 19.98万元 | -- | 置换补贴0.8万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 19.98万元 | -- | 送0.5万元礼品 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 19.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 19.98万元 | -- | 送1.5万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 18.98万元 | 1万元 | 送5000元大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 19.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 19.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 19.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 19.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 18.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 19.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 迈腾改款1.4T豪华版最高优惠1.6万元
2013款迈腾改款1.4T豪华版最高优惠1.6万元
2013款迈腾改款1.4T豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 21.28万元 | 20.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 21.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 20.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 21.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 21.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 21.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 20.78万元 | 0.5万元 | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 21.28万元 | -- | 综合优惠1.9万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 20.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 20.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 21.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 21.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 20.68万元 | 0.6万元 | 送价值2000元的贴膜和价值500元的精品券 | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 21.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 20.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 21.28万元 | -- | 送三件套 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 21.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 20.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 21.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 20.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 20.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 21.28万元 | -- | 置换补贴0.8万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 21.28万元 | -- | 送0.5万元礼品 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 21.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 21.28万元 | -- | 送1.5万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 20.28万元 | 1万元 | 送5000元大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 21.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 20.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 20.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 20.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 19.68万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 20.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 迈腾1.4T蓝驱版最高优惠1.6万元
2013款迈腾1.4T蓝驱版最高优惠1.6万元
2013款迈腾1.4T蓝驱版最高优惠1.6万元版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 21.98万元 | 20.98万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 21.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 21.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 21.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 21.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 21.48万元 | 0.5万元 | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 21.98万元 | -- | 综合优惠1.9万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 21.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 21.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 21.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 21.38万元 | 0.6万元 | 送价值2000元的贴膜和价值500元的精品券 | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 21.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 21.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 21.98万元 | -- | 送三件套 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 21.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 21.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 21.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 21.98万元 | -- | 置换补贴0.8万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 21.98万元 | -- | 送0.5万元礼品 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 21.98万元 | -- | 送1.5万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 20.98万元 | 1万元 | 送5000元大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 21.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 21.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 21.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 21.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 20.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 21.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 迈腾1.8T舒适版最高优惠2万元
2013款迈腾1.8T舒适版最高优惠2万元
2013款迈腾1.8T舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 20.98万元 | 18.98万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 20.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 20.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 20.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 20.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 20.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 20.48万元 | 0.5万元 | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 20.98万元 | -- | 综合优惠1.9万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 20.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 20.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 20.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 20.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 20.36万元 | 0.6万元 | 送价值2000元的贴膜和价值500元的精品券 | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 20.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 20.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 20.98万元 | -- | 送三件套 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 20.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 20.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 20.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 20.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 20.68万元 | 0.3万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 20.98万元 | -- | 置换补贴0.8万元 | 无现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 20.98万元 | -- | 送0.5万元礼品 | 无现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 20.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 20.98万元 | -- | 送1.5万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 19.98万元 | 1万元 | 送5000元大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 20.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 20.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 20.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 20.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 19.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 20.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 迈腾1.8T领先版最高优惠2.8万元
2013款迈腾1.8T领先版最高优惠2.8万元
2013款迈腾1.8T领先版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 21.98万元 | 19.18万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 21.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 21.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 21.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 21.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 21.48万元 | 0.5万元 | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 21.98万元 | -- | 综合优惠1.9万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 21.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 21.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 20.78万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 21.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 21.38万元 | 0.6万元 | 送价值2000元的贴膜和价值500元的精品券 | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 21.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 21.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 21.98万元 | -- | 送三件套 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 21.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 21.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 21.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 21.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 21.98万元 | -- | 置换补贴0.8万元 | 无现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 21.98万元 | -- | 送0.5万元礼品 | 无现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 20.18万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 21.98万元 | -- | 送1.5万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 20.98万元 | 1万元 | 送5000元大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 21.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 21.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 21.18万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 21.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 20.38万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 21.38万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 迈腾改款1.8T豪华版最高优惠2.9万元
2013款迈腾改款1.8T豪华版最高优惠2.9万元
2013款迈腾改款1.8T豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 23.28万元 | 20.38万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 23.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 22.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 22.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 22.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 22.98万元 | 0.3万元 | 送3000元装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 22.78万元 | 0.5万元 | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 23.38万元 | -- | 综合优惠1.9万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 22.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 22.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 22.18万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 23.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 22.68万元 | 0.6万元 | 送价值2000元的贴膜和价值500元的精品券 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 22.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 22.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 22.28万元 | 1万元 | 送三件套 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 23.08万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 22.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 22.28万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 22.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 22.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 23.38万元 | -- | 置换补贴0.8万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 23.38万元 | -- | 送0.5万元礼品 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 21.38万元 | 1.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 23.38万元 | -- | 送1.5万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 22.28万元 | 1万元 | 送5000元大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 23.38万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 22.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 22.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 22.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 21.68万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 22.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 迈腾改款1.8T尊贵版最高优惠2.3万元
2013款迈腾改款1.8T尊贵版最高优惠2.3万元
2013款迈腾改款1.8T尊贵版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 25.28万元 | 22.98万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 25.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 24.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 24.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 24.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 24.98万元 | 0.3万元 | 送3000元装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 24.78万元 | 0.5万元 | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 25.28万元 | -- | 综合优惠1.9万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 24.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 24.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 24.08万元 | 1.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 25.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 24.68万元 | 0.6万元 | 送价值2000元的贴膜和价值500元的精品券 | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 24.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 24.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 24.28万元 | 1万元 | 送三件套 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 25.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 24.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 25.28万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 24.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 24.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 25.28万元 | -- | 置换补贴0.8万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 25.28万元 | -- | 送0.5万元礼品 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 23.18万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 25.28万元 | -- | 送1.5万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 24.28万元 | 1万元 | 送5000元大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 25.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 24.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 24.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 24.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 23.68万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 24.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
8 迈腾改款2.0T豪华版最高优惠3万元
2013款迈腾改款2.0T豪华版最高优惠3万元
2013款迈腾改款2.0T豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 24.78万元 | 21.78万元 | 3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 24.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 24.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 24.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 24.08万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 24.48万元 | 0.3万元 | 送3000元装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 24.28万元 | 0.5万元 | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 24.78万元 | -- | 综合优惠1.9万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 23.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 24.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 23.38万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 24.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 24.18万元 | 0.6万元 | 送价值2000元的贴膜和价值500元的精品券 | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 24.18万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 23.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 24.78万元 | -- | 送三件套 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 24.58万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 23.88万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 24.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 23.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 24.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 24.78万元 | -- | 置换补贴0.8万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 24.78万元 | -- | 送0.5万元礼品 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 22.68万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 24.78万元 | -- | 送1.5万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 23.78万元 | 1万元 | 送5000元大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 24.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 24.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 23.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 24.18万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 22.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 24.18万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
9 迈腾改款2.0T尊贵版最高优惠2.5万元
2013款迈腾改款2.0T尊贵版最高优惠2.5万元
2013款迈腾改款2.0T尊贵版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 26.78万元 | 24.28万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 26.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 26.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 26.28万元 | 0.5万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 26.08万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 26.48万元 | 0.3万元 | 送3000元装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 26.28万元 | 0.5万元 | 送1万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 26.78万元 | -- | 综合优惠1.9万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 25.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 26.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 25.38万元 | 1.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 26.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 26.18万元 | 0.6万元 | 送价值2000元的贴膜和价值500元的精品券 | 无现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 26.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 25.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 26.78万元 | -- | 送三件套 | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 26.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 25.68万元 | 1.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 26.78万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 25.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 26.48万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 26.78万元 | -- | 置换补贴0.8万元 | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 26.78万元 | -- | 送0.5万元礼品 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 24.48万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 26.78万元 | -- | 送1.5万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 25.78万元 | 1万元 | 送5000元大礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 26.78万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 26.28万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 25.98万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 26.18万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 24.98万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 26.18万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
10 迈腾改款2.0T至尊版最高优惠2.6万元
2013款迈腾改款2.0T至尊版最高优惠2.6万元
2013款迈腾改款2.0T至尊版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 29.28万元 | 26.68万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 29.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 28.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 28.18万元 | 1.1万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
