[爱卡汽车 全国比价]
海马旗下新紧凑型车M3算是一款慢热车型,自今年4月份上海车展期间上市以来月销量呈上扬之势,10月份销售已经超过6500辆,不错的市场表现主要得益于海马M3实用的空间和不错的燃油经济性。前不久2014款海马M3上市,相比2013款增加了两款CVT车型,车身颜色也有增多,这为消费者提供更多的选择。如今2014款海马M3已经有了小幅优惠,优惠幅度在1000元-3000元不等,如果喜欢这款经济适用的代步车,可以看看下面的32个重点城市优惠情况。
2014款海马M3 1.5L 手动标准版最高优惠0.5万元
2014款海马M3 1.5L 手动标准版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 5.98万元 | 5.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 5.88万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 5.98万元 | -- | 送千元大礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 5.48万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 5.78万元 | 0.2万元 | 送1000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 5.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 5.88万元 | 0.1万元 | 送3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 5.68万元 | 0.3万元 | 送装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 5.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 5.68万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 5.98万元 | -- | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 5.98万元 | -- | 送装饰礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 5.98万元 | -- | 送2000元装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 5.78万元 | 0.2万元 | 加1元升级铝轮 | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 5.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 5.98万元 | -- | 送2000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 5.98万元 | -- | 送2000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 5.78万元 | 0.2万元 | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 5.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 5.98万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 5.78万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 5.98万元 | -- | 送3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |