1 1.4L 手动时尚版全国重点30城行情汇总
[爱卡汽车 全国比价]
今年3月上市至今,新捷达取得了不错的销售成绩。在竞争日趋激烈的10万元紧凑级车型市场,稳居三甲之列,除自身本质之外,与长年累积的良好口碑也不无关系。换代后的捷达,外观完全颠覆了之前过于死板的形象,全新的技术平台和动力总成令这款车型焕然一新,同时售价也变得更亲民。本期,我们就一起来看看,新捷达上市8个月后在全国重点城市的市场行情,希望对您的购车能有所帮助。
2013款捷达 1.4L 手动时尚版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.4L 手动时尚版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 8.28万元 | 7.28万元 | 1.0万元 | 享置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 7.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 7.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 7.58万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 7.63万元 | 0.65万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 8.08万元 | 0.2万元 | 送装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 7.93万元 | 0.35万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 8.28万元 | -- | 赠礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 7.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 7.58万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 7.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 8.28万元 | -- | 享贷款贴息3000元 | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 7.68万元 | 0.6万元 | 送基本装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 7.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 8.08万元 | 0.2万元 | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 7.78万元 | 0.5万元 | 赠3000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 7.78万元 | 0.5万元 | 赠装潢礼包(价值5980元) | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 7.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 7.88万元 | 0.4万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 7.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 8.28万元 | -- | 送0.1万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 8.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 8.28万元 | -- | 赠6000元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 8.28万元 | -- | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 8.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 8.08万元 | 0.2万元 | 赠5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 7.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 7.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 7.38万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
2 1.4L 手动舒适版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.4L 手动舒适版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.4L 手动舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 9.28万元 | 8.28万元 | 1.0万元 | 享置换补贴3500元 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 8.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 8.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 8.58万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 8.63万元 | 0.65万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 9.08万元 | 0.2万元 | 送装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 8.93万元 | 0.35万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.28万元 | -- | 赠礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 8.88万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 8.58万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 8.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 9.28万元 | -- | 享贷款贴息3000元 | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 8.68万元 | 0.6万元 | 送基本装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 8.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 9.08万元 | 0.2万元 | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 8.78万元 | 0.5万元 | 赠3000礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 8.78万元 | 0.5万元 | 赠装潢礼包(价值5980元) | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 8.48万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 8.88万元 | 0.4万元 | 送3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 8.98万元 | 0.3万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 9.28万元 | -- | 送0.1万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 9.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 9.28万元 | -- | 赠6000元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 9.28万元 | -- | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 9.28万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 9.08万元 | 0.2万元 | 赠5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 8.68万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 8.78万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 8.58万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
3 1.6L 手动时尚版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.6L 手动时尚版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.6L 手动时尚版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 8.83万元 | 7.83万元 | 1.0万元 | 享置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 8.23万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 8.33万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 8.13万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 8.23万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 8.23万元 | 0.6万元 | 送装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 8.48万元 | 0.35万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 8.83万元 | -- | 赠礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 8.43万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 8.13万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 8.23万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 8.83万元 | -- | 享贷款贴息3000元 | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 8.23万元 | 0.6万元 | 送基本装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 8.53万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 8.33万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 8.53万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 8.58万元 | 0.25万元 | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 8.33万元 | 0.5万元 | 赠3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 8.33万元 | 0.5万元 | 赠装潢礼包(价值5980元) | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 8.03万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 8.43万元 | 0.4万元 | 赠3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 8.53万元 | 0.3万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 8.83万元 | -- | 送0.1万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 8.83万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 8.83万元 | -- | 赠6000元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 8.83万元 | -- | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 8.83万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 8.63万元 | 0.2万元 | 赠5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 8.23万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 8.33万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 7.93万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
4 1.6L 手动舒适版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.6L 手动舒适版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.6L 手动舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 9.83万元 | 9.03万元 | 0.8万元 | 享置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 9.23万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 9.33万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 9.13万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 9.23万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 9.23万元 | 0.6万元 | 送装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 9.48万元 | 0.35万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 9.83万元 | -- | 赠礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 9.43万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 9.13万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 9.23万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 9.83万元 | -- | 享贷款贴息3000元 | 无现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 9.23万元 | 0.6万元 | 送基本装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 9.53万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 9.33万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 9.53万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 9.63万元 | 0.2万元 | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 9.33万元 | 0.5万元 | 赠3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 9.33万元 | 0.5万元 | 赠装潢礼包(价值5980元) | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 9.03万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 9.43万元 | 0.4万元 | 赠3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 9.53万元 | 0.3万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 9.83万元 | -- | 送0.1万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 9.83万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 9.83万元 | -- | 赠6000元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 9.83万元 | -- | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 9.83万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 9.63万元 | 0.2万元 | 赠5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 9.23万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 9.33万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 8.93万元 | 0.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
5 1.6L 自动舒适版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.6L 自动舒适版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.6L 自动舒适版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 10.83万元 | 9.83万元 | 1.0万元 | 享置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 10.23万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 10.33万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 10.13万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 9.83万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 10.23万元 | 0.6万元 | 送装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 10.48万元 | 0.35万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 10.83万元 | -- | 赠礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 10.03万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 10.13万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 10.03万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 10.83万元 | -- | 享贷款贴息3000元 | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 10.23万元 | 0.6万元 | 送基本装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 10.53万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 10.33万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 10.53万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 10.63万元 | 0.2万元 | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 10.33万元 | 0.5万元 | 赠3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 10.33万元 | 0.5万元 | 赠装潢礼包(价值5980元) | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 10.03万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 10.43万元 | 0.4万元 | 赠3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 10.53万元 | 0.3万元 | -- | 无现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 10.83万元 | -- | 送0.1万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 10.83万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 10.83万元 | -- | 赠6000元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 10.83万元 | -- | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 10.83万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 10.63万元 | 0.2万元 | 赠5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 10.23万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 10.33万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 10.13万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
6 1.6L 手动豪华版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.6L 手动豪华版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.6L 手动豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 10.93万元 | 10.38万元 | 0.55万元 | 享置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 10.33万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 10.43万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 10.23万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 9.93万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 10.33万元 | 0.6万元 | 送装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 10.58万元 | 0.35万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 10.93万元 | -- | 赠礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 10.13万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 10.13万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 10.33万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 10.93万元 | -- | 享贷款贴息3000元 | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 10.33万元 | 0.6万元 | 送基本装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 10.63万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 10.43万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 10.63万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 10.73万元 | 0.2万元 | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 10.43万元 | 0.5万元 | 赠3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 10.43万元 | 0.5万元 | 赠装潢礼包(价值5980元) | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 10.13万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 10.53万元 | 0.4万元 | 赠3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 10.63万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 10.93万元 | -- | 送0.1万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 10.93万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 10.93万元 | -- | 赠6000元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 10.93万元 | -- | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 10.93万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 10.73万元 | 0.2万元 | 赠5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 10.33万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 10.43万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 10.23万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
7 1.6L 自动豪华版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.6L 自动豪华版全国重点30城行情汇总
2013款捷达 1.6L 自动豪华版行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 11.93万元 | 11.18万元 | 0.75万元 | 享置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 11.33万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 11.43万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 11.23万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 10.93万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 11.33万元 | 0.6万元 | 送装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 11.58万元 | 0.35万元 | 赠万元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.93万元 | -- | 赠礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 10.93万元 | 1.0万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 11.13万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 11.13万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 11.93万元 | -- | 享贷款贴息3000元 | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 11.33万元 | 0.6万元 | 送基本装潢 | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 11.63万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 11.43万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 11.63万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 11.73万元 | 0.2万元 | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥市 | 11.43万元 | 0.5万元 | 赠3000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 11.43万元 | 0.5万元 | 赠装潢礼包(价值5980元) | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 11.13万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 11.53万元 | 0.4万元 | 赠3000元礼包 | 无现车 | 原文链接>> | |
厦门市 | 11.63万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州市 | 11.93万元 | -- | 送0.1万礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 11.93万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 11.93万元 | -- | 赠6000元装饰礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 11.93万元 | -- | 置换补贴0.35万 | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 11.93万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 11.73万元 | 0.2万元 | 赠5000元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 11.33万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 11.43万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 11.23万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本期我们为大家对比的31个重点城市的行情中,北京现金优惠最高,在万元现金优惠的基础上,置换或贷款还有补贴政策。深圳紧随其后,各车型优惠在7000元至9000元之间,其他大部分城市的优惠幅度在5000元左右浮动。从现车情况上不难看出,新捷达在各地经销商的库存量还算比较大,基本店内都有现车,这是因为新捷达的出生地,成都工厂的产能较高。但是,目前成都工厂年产能在40万台左右,离目标年产能70万台还有很大的提升空间,所以不急于购车的消费者可以再等待看看,产能提升后,市场的库存加大,新捷达的优惠是否能更大。