1 帕萨特现金优惠1.3万元
近日,爱卡汽车编辑从北京页川瑞德汽车销售服务有限公司了解到,店内2013款帕萨特现车促销,目前购车最高优惠1.3万元现金,置换客户另赠8000元补贴,感兴趣的消费者不妨咨询一下。详情请见下表:
2013款帕萨特北京地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.4TSI 手动尊荣版 | 19.48万 | 18.18万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
1.4TSI DSG尊荣版 | 20.88万 | 19.58万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
1.4TSI DSG蓝驱版 | 21.28万 | 19.98万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
1.8TSI DSG尊荣版 | 21.88万 | 20.58万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
1.8TSI DSG御尊版 | 23.98万 | 22.68万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
1.8TSI DSG至尊版 | 26.98万 | 25.68万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
2.0TSI DSG御尊版 | 25.48万 | 24.18万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
2.0TSI DSG至尊版 | 28.48万 | 27.18万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
3.0L V6 DSG旗舰版 | 31.08万 | 29.78万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28万 | 30.98万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
1.4TSI 手动尊雅版 | 18.38万 | 17.08万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
2013年05月24日北京地区最新价格,敬请关注爱卡北京车市 bj.xcar.com.cn |
从直观的感受来说,上海大众帕萨特的前脸设计相当成功,多幅电镀格栅让车头的舒展度非常高,整体感觉大气稳重,符合中国人的审美理念。内饰部分帕萨特则通过庄重的桃木装饰与各种电镀环的组合将商务气质烘托得极其到位。2013款帕萨特在设计上基本没有变化,主要是在配置上进行调整,新车配备了更高版本的自动泊车系统,该系统在功能上将更加丰富。另外,新车还换装了全新的铝合金轮毂。在隔音性方面,2013款帕萨特也做了一定的升级。
上海大众帕萨特保养、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 2年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
更换机油机滤费用 | 600元左右(以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 1000元左右(以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
保险公司 | 以太平洋、平安为准 | 保险费用 | 8000元左右 |
(以上数据可能会与实际用车费用产生差异,此费用仅供参考) |
动力方面,2013款帕萨特并未改变,依然搭载1.4T、1.8T和2.0T和3.0L V6发动机,并匹配着5速手动变速箱、DSG双离合变速箱。保养方面,帕萨特享受厂家提供的两年或6万公里整车质保,日常保养周期为7500公里,小保养更换机油和机滤的费用在600元左右。大保养周期根据车况和用户所选保养材料而定,更换机油和三滤的费用约为1000元左右。
咨询经销商时,如提及您是在爱卡汽车获知该信息,将有更多优惠及更好服务!
2 2013款帕萨特部分车型参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2013款帕萨特1.4TSI 手动尊荣版 | 2013款帕萨特1.4TSI DSG尊荣版 | 2013款帕萨特1.4TSI DSG蓝驱版 | 2013款帕萨特1.8TSI DSG尊荣版 |
厂商指导价 | 19.48万 | 20.88万 | 21.28万 | 21.88万 |
基本信息: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
最高车速 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 210.00 |
0-100加速时间 | 10.40 | 10.30 | 10.30 | 9.00 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
长/宽/高(mm) | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
车重(kg) | 1435 | 1460 | 1460 | 1520 |
轴距(mm) | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
行李箱容积(L) | 490 | 490 | 490 | 490 |
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 118.00 |
最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 250.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
挡位个数 | 5 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | MT | 其他 | 其他 | 其他 |
底盘转向: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
天窗 | ● | ● | ○ | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2013款帕萨特 1.4TSI 手动尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG尊荣版 |
2013款帕萨特 1.4TSI DSG蓝驱版 |
2013款帕萨特 1.8TSI DSG尊荣版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |